常開電磁閥作為現代工業控制系統的開關元件,已發展出滿足不同工況需求的系列化產品。本技術手冊涵蓋11個品類,從微型精密控制到大型工業應用。
產品類型 | 工作壓力(MPa) | 溫度范圍(℃) | 流量系數(Cv) | 防護等級 | 典型應用 |
---|---|---|---|---|---|
防爆常開電磁閥 | 0-1.6 | -20~80 | 1.2-6.5 | Ex d IIC T6 | 石化、燃氣 |
高壓常開電磁閥 | 0-42 | -10~120 | 0.8-15 | IP67 | 液壓系統 |
高溫常開電磁閥 | 0-2.5 | -40~350 | 2.5-12 | IP65 | 鍋爐系統 |
微型常開電磁閥 | 0-0.8 | 5-60 | 0.2-0.8 | IP54 | 設備 |
大流量常開閥 | 0-1.0 | -10~80 | 25-120 | IP65 | 通風系統 |
智能功能 | 比例常開閥 | 智能控制閥 | 通訊協議 |
---|---|---|---|
流量調節 | 4-20mA控制 | PID算法 | HART |
狀態監測 | 位置反饋 | 振動分析 | Modbus RTU |
能效優化 | PWM控制 | 自適應調節 | PROFIBUS DP |
選型指南:
危險區域 | 氣體組別 | 溫度組別 |
---|---|---|
Zone 0 | IIC | T4 |
Zone 1 | IIB | T6 |
Zone 2 | IIA | T3 |
關鍵區別:
診斷項目: